Reporting
Monthly report suite
Group-first monthly reporting. Open a group to review the carrier package before the month-end package ships on the 5th.
Monthly group packages
Sorted by loss ratio, then attachment point utilization. Reps can review or override before auto-send.
Report period: May 2026
| Status | Group | Carrier / MGU | Due | Loss ratio | Attachment used | Open items | Pended | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Needs review | Amera, Inc. plan May 2026 / owner Maria Chen | Tokio Marine HCC Amwins Group Benefits | Jun 5, 2026 scheduled send | 127.5% | 102.0% | 5 | 4 | Open package |
| Overdue | Phoenix Aerospace Systems May 2026 / owner James Torres | Voya HM Insurance Group | Jun 5, 2026 scheduled send | 105.7% | 84.6% | 6 | 1 | Open package |
| Overdue | Coastal Retail Group May 2026 / owner Aisha Robinson | Berkley Accident & Health Berkley Accident & Health | Jun 5, 2026 scheduled send | 102.3% | 81.8% | 5 | 1 | Open package |
| Needs review | Bayview Medical Associates May 2026 / owner Aisha Robinson | Voya HM Insurance Group | Jun 5, 2026 scheduled send | 98.2% | 78.6% | 4 | 1 | Open package |
| Needs review | Summit Financial Group May 2026 / owner Sarah Park | Voya HM Insurance Group | Jun 5, 2026 scheduled send | 96.8% | 77.4% | 4 | 1 | Open package |
| Needs review | Gateway Distribution Services May 2026 / owner Maria Chen | Berkley Accident & Health Berkley Accident & Health | Jun 5, 2026 scheduled send | 92.8% | 74.2% | 3 | 1 | Open package |
| Delivered | Premier Hospitality Group May 2026 / owner David Nguyen | Sun Life Stealth Partner Group | Jun 5, 2026 scheduled send | 91.4% | 73.1% | 2 | 0 | Open package |
| Delivered | Midwest Manufacturing Co. May 2026 / owner James Torres | Voya HM Insurance Group | Jun 5, 2026 scheduled send | 88.9% | 71.1% | 1 | 0 | Open package |
| Needs review | NorthStar Energy LLC May 2026 / owner Maria Chen | Voya HM Insurance Group | Jun 5, 2026 scheduled send | 85.7% | 68.6% | 3 | 1 | Open package |
| Ready | Silverline Telecommunications May 2026 / owner Maria Chen | Tokio Marine HCC Amwins Group Benefits | Jun 5, 2026 scheduled send | 83.1% | 66.5% | 1 | 0 | Open package |
| Ready | Pacific Dental Group May 2026 / owner Aisha Robinson | Sun Life Stealth Partner Group | Jun 5, 2026 scheduled send | 78.4% | 62.7% | 2 | 0 | Open package |
| Delivered | Unity Healthcare Network May 2026 / owner David Nguyen | Tokio Marine HCC Amwins Group Benefits | Jun 5, 2026 scheduled send | 76.9% | 61.5% | 2 | 0 | Open package |
| Delivered | Metro Logistics Inc. May 2026 / owner James Torres | Berkley Accident & Health Berkley Accident & Health | Jun 5, 2026 scheduled send | 73.2% | 58.6% | 1 | 0 | Open package |
| Delivered | Precision Manufacturing Co. May 2026 / owner James Torres | Sun Life Stealth Partner Group | Jun 5, 2026 scheduled send | 71.5% | 57.2% | 1 | 0 | Open package |
| Ready | Greenfield Construction May 2026 / owner David Nguyen | Tokio Marine HCC Amwins Group Benefits | Jun 5, 2026 scheduled send | 67.8% | 54.2% | 2 | 0 | Open package |
| Delivered | Redwood Credit Union May 2026 / owner Aisha Robinson | Berkley Accident & Health Berkley Accident & Health | Jun 5, 2026 scheduled send | 64.3% | 51.4% | 1 | 0 | Open package |
| Delivered | Alpine Technologies Inc. May 2026 / owner James Torres | Tokio Marine HCC Amwins Group Benefits | Jun 5, 2026 scheduled send | 62.1% | 49.7% | 1 | 0 | Open package |
| Ready | Advanced Engineering Systems May 2026 / owner Aisha Robinson | Tokio Marine HCC Amwins Group Benefits | Jun 5, 2026 scheduled send | 58.6% | 46.9% | 0 | 0 | Open package |
| Delivered | Frontier Foods LLC May 2026 / owner David Nguyen | Berkley Accident & Health Berkley Accident & Health | Jun 5, 2026 scheduled send | 55.8% | 44.6% | 0 | 0 | Open package |
| Delivered | TechSolutions LLC May 2026 / owner Sarah Park | Sun Life Stealth Partner Group | Jun 5, 2026 scheduled send | 52.3% | 41.8% | 0 | 0 | Open package |
| Delivered | Heritage Insurance Brokers May 2026 / owner Sarah Park | Tokio Marine HCC Amwins Group Benefits | Jun 5, 2026 scheduled send | 49.7% | 39.8% | 0 | 0 | Open package |
| Delivered | Cornerstone Consulting Partners May 2026 / owner David Nguyen | Voya HM Insurance Group | Jun 5, 2026 scheduled send | 45.2% | 36.2% | 0 | 0 | Open package |
| Delivered | Cascade Realty Group May 2026 / owner Sarah Park | Sun Life Stealth Partner Group | Jun 5, 2026 scheduled send | 44.6% | 35.7% | 0 | 0 | Open package |
| Delivered | Valley Healthcare Services May 2026 / owner Maria Chen | Sun Life Stealth Partner Group | Jun 5, 2026 scheduled send | 41.5% | 33.2% | 0 | 0 | Open package |
| Delivered | Riverside Education Foundation May 2026 / owner Sarah Park | Berkley Accident & Health Berkley Accident & Health | Jun 5, 2026 scheduled send | 38.9% | 31.1% | 0 | 0 | Open package |
Package output
Each group package supports in-app review, download, manual send, and scheduled send if untouched.
Scheduled send
5th
Auto-send by the month-end package target unless a rep already sent or held the package.
Primary package
Full monthly workbook
Agg + 50% spec, monthly experience, 50% detail, triggered diagnoses, specialty Rx, census, pended, and outstanding specific claims.
Review controls
Override before send
Download or send manually before the scheduled delivery runs.
